<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alquiler y venta de pisos y casas en España &#187; Cáceres</title>
	<atom:link href="http://www.dreampisos.com/zona/extremadura/caceres/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreampisos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 17:06:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Casa de 65m de 2 habitaciones cocina baño y comedor</title>
		<link>http://www.dreampisos.com/extremadura/caceres/casa-de-65m-de-2-habitaciones-cocina-bano-y-comedor/316</link>
		<comments>http://www.dreampisos.com/extremadura/caceres/casa-de-65m-de-2-habitaciones-cocina-bano-y-comedor/316#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáceres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espiso.es/extremadura/caceres/casa-de-65m-de-2-habitaciones-cocina-bano-y-comedor/316</guid>
		<description><![CDATA[Casa C/ Golondrina en venta Superficie edificada 65 m², Superficie útil 55 m², solar 55 m², 2 habitaciones, 1 baño, cocina, comedor, suelos Terrazo, calefacción, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Casa C/ Golondrina en venta Superficie edificada 65 m², Superficie útil 55 m², solar 55 m², 2 habitaciones, 1 baño, cocina, comedor, suelos Terrazo, calefacción, muebles, año construcción (Entre 20 y 30), agua, luz, gas, orientación Sur, teléfono</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreampisos.com/extremadura/caceres/casa-de-65m-de-2-habitaciones-cocina-bano-y-comedor/316/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piso en Ronda de La Pizarra</title>
		<link>http://www.dreampisos.com/extremadura/caceres/piso-en-ronda-de-la-pizarra/205</link>
		<comments>http://www.dreampisos.com/extremadura/caceres/piso-en-ronda-de-la-pizarra/205#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 12:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáceres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espiso.es/extremadura/caceres/piso-en-ronda-de-la-pizarra/205</guid>
		<description><![CDATA[Superficie construida 100 m², Superficie útil 90 m², 4 habitaciones, 2 baños, cocina, terraza, balcón, soleado, ascensor, portero automático, garaje (1), gastos comunidad (De 20 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Superficie construida 100 m², Superficie útil 90 m², 4 habitaciones, 2 baños, cocina, terraza, balcón, soleado, ascensor, portero automático, garaje (1), gastos comunidad (De 20 a 40 euros), muebles, orientación Sur, agua, luz, puerta blindada, año construcción (Entre 10 y 20), suelos Terrazo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreampisos.com/extremadura/caceres/piso-en-ronda-de-la-pizarra/205/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

